Silicium-Metall
% Si | % Fe | % Al | % Ca | ppm P | |
min. | max. | max. | max. | max. | |
Si-Metall 97 | 97,00 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | typische Werte |
Si-Metall 553 | 98,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | |
Si-Metall 441 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | |
Si-Metall 3303 | 99,00 | 0,30 | 0,30 | 0,03 | auf Anfrage |
Si-Metall 2202 | 99,50 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | auf Anfrage |
Mehr Informationen finden Sie im Downloadbereich.
Im Übrigen gelten die technischen Lieferbedingungen für Silicium gemäß DIN 17560-2 (Febr. 2004).
Kontaktdaten:
RW silicium GmbH - Verkauf / Versand
Wöhlerstraße 30
94060 Pocking / Germany
Tel. +49 (0)8531 / 702-0
Fax. +49 (0)8531 / 702-90
E-Mail: info@silicium.de